Horaire de prière a roubaix de Mai 2010:
mai 2010
Soubh | Chourouq | Dhor | 'Asr | Maghrib | 'Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 1 | 04:52 | 06:22 | 13:49 | 17:46 | 21:13 | 22:43 |
Dimanche 2 | 04:49 | 06:20 | 13:49 | 17:47 | 21:14 | 22:44 |
Lundi 3 | 04:47 | 06:18 | 13:49 | 17:47 | 21:16 | 22:46 |
Mardi 4 | 04:45 | 06:17 | 13:49 | 17:48 | 21:17 | 22:47 |
Mercredi 5 | 04:42 | 06:15 | 13:49 | 17:49 | 21:19 | 22:49 |
Jeudi 6 | 04:40 | 06:13 | 13:49 | 17:49 | 21:21 | 22:51 |
Vendredi 7 | 04:38 | 06:11 | 13:49 | 17:50 | 21:22 | 22:52 |
Samedi 8 | 04:35 | 06:10 | 13:49 | 17:50 | 21:24 | 22:54 |
Dimanche 9 | 04:33 | 06:08 | 13:49 | 17:51 | 21:25 | 22:55 |
Lundi 10 | 04:31 | 06:07 | 13:49 | 17:52 | 21:27 | 22:57 |
Mardi 11 | 04:28 | 06:05 | 13:49 | 17:52 | 21:28 | 22:58 |
Mercredi 12 | 04:26 | 06:03 | 13:49 | 17:53 | 21:30 | 23:00 |
Jeudi 13 | 04:24 | 06:02 | 13:49 | 17:53 | 21:31 | 23:01 |
Vendredi 14 | 04:22 | 06:00 | 13:49 | 17:54 | 21:33 | 23:03 |
Samedi 15 | 04:20 | 05:59 | 13:49 | 17:55 | 21:34 | 23:04 |
Dimanche 16 | 04:17 | 05:58 | 13:49 | 17:55 | 21:36 | 23:06 |
Lundi 17 | 04:15 | 05:56 | 13:49 | 17:56 | 21:37 | 23:07 |
Mardi 18 | 04:13 | 05:55 | 13:49 | 17:56 | 21:38 | 23:08 |
Mercredi 19 | 04:11 | 05:53 | 13:49 | 17:57 | 21:40 | 23:10 |
Jeudi 20 | 04:09 | 05:52 | 13:49 | 17:57 | 21:41 | 23:11 |
Vendredi 21 | 04:07 | 05:51 | 13:49 | 17:58 | 21:42 | 23:12 |
Samedi 22 | 04:05 | 05:50 | 13:49 | 17:58 | 21:44 | 23:14 |
Dimanche 23 | 04:03 | 05:49 | 13:49 | 17:59 | 21:45 | 23:15 |
Lundi 24 | 04:01 | 05:47 | 13:49 | 17:59 | 21:46 | 23:16 |
Mardi 25 | 03:59 | 05:46 | 13:49 | 18:00 | 21:48 | 23:18 |
Mercredi 26 | 03:58 | 05:45 | 13:49 | 18:00 | 21:49 | 23:19 |
Jeudi 27 | 03:56 | 05:44 | 13:49 | 18:01 | 21:50 | 23:20 |
Vendredi 28 | 03:54 | 05:43 | 13:50 | 18:01 | 21:51 | 23:21 |
Samedi 29 | 03:53 | 05:42 | 13:50 | 18:02 | 21:52 | 23:22 |
Dimanche 30 | 03:51 | 05:42 | 13:50 | 18:02 | 21:54 | 23:24 |
Lundi 31 | 03:49 | 05:41 | 13:50 | 18:03 | 21:55 | 23:25 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire